|
|
|
|
|
|
|
Devorador de la carretera, aventurero de los caminos
Características técnicas:
- Adherencia y motricidad.
- Manejabilidad.
- Excelente duración.
- Resistencia a las perforaciones y a los choques.
- 80% carretera 20% todo terreno.
- Para los 4x4 de carretera.
Dimensiones:

- P205/75 R 15 97 T.
- P215/75 R 15 100 T.
- P225/70 R 15 100 T.
- P225/75 R 15 102 T.
- P235/75 R 15 108 T.
- 30X9.50 R 15 104 R.
- 31X10.50 R 15 109 R.
- 205/80 R 16 104 T.
- P225/75 R 16 104 T.
- P245/75 R 16 109 T.
- P255/70 R 16 109 T.
- P265/75 R 16 114 T.
- P265/70 R 17 113 T.
|
|
|
|
|
|
|
|